公益广告数量统计表
一、固定广告牌、大型喷绘广告
公益广告内容 | 数量 | 张贴地点 | 备注 |
讲文明树新风 | 5 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
知荣辱守公德 | 4 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
请节约用水 | 5 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
请爱护公共环境 | 5 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
请爱护公共设施 | 5 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
为了您和他人的健康 馆内严禁吸烟 | 6 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
微笑缩短距离 服务延伸真情 | 6 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
请遵守公共秩序 | 4 | 体育馆、体育场 | 广告牌 |
讲文明话办文明事做文明人 人人参与共建美好家园 | 1 | 体育馆主馆 | 大型喷绘广告 |
合计:41个 |
二、电子显示屏广告
显示屏位置 | 广告播出方式 | 播出时间段 | 广告内容 |
体育馆主馆内显示屏 | 循环播放 | 活动赛事时随机播放 | 知荣辱、守公德,讲文明、树新风 积极参与学雷锋志愿服务活动 说文明话、办文明事、做文明人 微笑缩短距离,服务延伸真情 等其他公益广告 |
体育馆大门显示屏 | 循环播放 | 每天早8点至晚10点 |